中文站「每周精要」 | 感谢您订阅每周精要第 554 期,本期内容截止于2018-09-16。 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运维 & DevOps OPERATIONS & DEVOPS | |
|
|
|
|
|
|
|
人工智能 ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
|
|
资源推荐 | 6个顶级BI和数据可视化工具 | 本文中比较六种BI和数据可视化工具QlikView、Klipfolio、Tableau、Geckoboard、Power BI、Google Data Studio。 | | |
|
|
|
|
|
CNUTCon:AI时代50+运维经典案例剖析 | AIOps是发展的必然趋势?在AI的学习上要做哪些储备?落地AIOps到底有哪些门槛?如何使用知识图谱定位故障?AIOps时代,人才结构和团队结构应该如何升级?运维如何助力产品运营? | | |
|
AICon:阿里妈妈万亿流量的背后是如何做推荐算法的? | 推荐业务是互联网内容提供商进行流量分配的核心业务,也是大数据和机器学习技术的典型应用场景。阿里妈妈是国内领先的大数据营销平台,拥有阿里巴巴集团的核心商业数据。面对每天超过50亿推广流量完成超过3亿件商品推广展现是怎么做的…… | | |
|
技术与商业案例解读 | 互联网大亨与100家国内外IT企业传奇,人人都在自己的行业里玩跷跷板的游戏,如果你具备了共参与、互激发、同收益的格局,你也就不会每天纠结在自己的一亩三地的小事情上了。 | | |
|
刷脸购物,不再是梦想 | 中国的在线零售巨头京东的无人商店和无人超市已经对外开放了。更有趣的是,在京东的无人商店和无人超市里,当你选好自己要买的东西之后,只需"刷脸"就能完成支付过程,钱包什么的,完全不用拿出来啦。 | | |
不割韭菜不空气,联盟链怎么杀出个未来? | 在国内,当几乎所有公链项目落地困难时,联盟链才是真正能和各个产业贴的最近、同时也是真正落地最多的区块链组织形态。为了鼓励更多区块链应用落地,金链盟举办"金链盟中国区块链应用大赛",用215万现金征集区块链最佳应用案例。 | | |
|
只是"浅尝辄止"?这样上手K8S就不会掉队 | 企业级落地容器与DevOps,选用K8S都有哪些"姿势"?Kubernetes又是如何助力DevOps?很多公司都在准备启用Kubernetes,但是你的企业真的准备好了去采用Kubernetes这项技术吗? | | |
|
没有评论:
发表评论