中文站「每周精要」 | | NO.593 2019/07/07 | |
|
2019 年顶级 JavaScript 框架 | 前端 语言开发 | 本文中介绍了许多顶级的 JavaScript 框架,你可以在下一个项目中考虑这些框架。应该为项目选择哪个 JavaScript 框架,要取决于项目需求以及你在项目中需要的功能。 | | |
途家供应链系统架构演进实践 | 架构 | 如何在业务高速增长、可用性越来越高的背景下实现系统架构的快速有效升级?如何保证复杂业务下的研发效率与质量?本文将为大家介绍途家供应链系统的思考与实践。 | | |
谁在"谋杀" Hadoop? | 大数据 | 眼看 Hadoop 三大商业公司起高楼,为何忽然之间楼斜了呢?为了搞清楚其中原因,我们采访了多位行业内的技术专家。 | | |
|
程序员面试必备 40 问 | 语言开发 | 在面试中应该掌握哪些"软技巧"呢?在教给程序员在面试中一定要问的 40 个问题。今天我们就把这 40 个问题汇总给大家,希望对大家的面试有所帮助。 | | |
|
微前端如何落地 | 前端 | 微前端是一种类似于微服务的架构,它将微服务的理念应用于浏览器端,即将单页面前端应用由单一的单体应用转变为多个小型前端应用聚合为一的应用。 | | |
|
|
|
|
|
|
|
InfoQ 访谈:Java 的现状和未来 | 语言开发 | 针对前期报道"JAVA 13 进入特性冻结阶段",InfoQ 采访了 Ritter,内容涉及 Java 12 和 13 版本,以及 Azul 在 Java 新版本推出后所采取的行动。 | | |
|
|
|
|
|
| | 技术大会 CONFERENCE | |
|
|
|
大前端时代,如何用Flutter制霸全平台? | | "一套代码、多端运行"是很多开发团队的梦想。现在看来,在 Google 的强力带动下,Flutter 极有可能成为跨平台开发领域的终极解决方案。美团点评高级技术专家陈航带你快速上手 Flutter,用 Flutter 开发一款企业级 App。 | | |
|
你以为大数据的落地一定"前途光明"? | | "大数据"势头强盛,为何"工业大数据"落地仍旧艰难?光说不练假把式!真实企业数据集、华为免费算法工具,以及工信部 & 信通院的全程助力,这个竞赛值得拥有! | | |
2019 年大数据技术规划该包含些什么?算法工程师如何高薪成长? | | 如何通过敏感数据识别算法创新,覆盖常用的敏感数据类型?如何用 GitHub 转变企业软件开发模式?7 月 12 日,ArchSummit 全球架构师峰会【算法优化与高效开发】解决方案专场,就将聚焦在算法优化、数据安全与 DevOps 实践等领域,与你分享大咖所遇到的技术难点和解决思考,快戳链接抢【限额免费】席位。 | | |
Hello,谷歌云——云 AI 原生技术畅聊之夜 | | 如何利用AI快速改造传统业务逻辑?如何利用 TensorFlow 探索大规模机器学习?云原生的架构设计又有哪些秘诀? 7 月 12 日 18:30-21:10,来自谷歌云的工程师将与你相约深圳谷歌云技术之夜,近距离触摸AI与云原生的技术未来。 | | |
云原生时代 IoT 架构设计与 DevOps 实践 | | 7月12日下午,ArchSummit 全球架构师峰会现场特别设置「云原生时代 IoT 架构设计与 DevOps 实践」技术专场,从架构驱动的角度,分享企业在实践 DevOps 的过程中,需要解决的问题和具备的能力,基于华为 LiteOS 面向 IoT 的技术架构、企业服务云化技术实践。 | | |
|
没有评论:
发表评论