中文站「每周精要」 | | NO.583 2019/04/14 | |
|
|
|
如何从零开始搭建 CI/CD 流水线 | DevOps | 为了在开发团队和运营团队之间搭建桥梁,CI/CD 流水线实现了应用程序的自动构建、自动测试和自动部署。本文中,我们将介绍什么是 CI/CD 流水线,以及它是如何工作的。 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人类首张黑洞照片幕后英雄:29 岁女算法工程师 | AI | 黑洞照片背后的幕后英雄,是加州理工学院的助理教授,同时是哈佛 - 史密森天体物理中心的美女博士后研究员 Katie Bouman 及其团队,通过 8 座被称为事件视界望远镜的特殊设备,这张引起全球轰动的照片才得以问世。 | | |
软件开发宣言:请保持简洁 | 语言开发 | 不断急迫地推向市场的模式正悄无声息地将你的公司推向灭绝的边缘。或许是时候让我们重新思考该如何设计和编写代码了。 | | |
|
|
|
2019 年 Vue 生态圈调查:92% 的开发者将继续用 Vue | 前端 | 最近,国外一机构 Monterail 对 Vue 生态圈做了一个调查报告,该报告是在 2018 年 11 月和 12 月进行的,主要是软件开发者,更重要的是,本报告也获得尤雨溪本人和 Monterail 开发主管 Szymon Korzeniowski 的点评。 | | |
|
QCon 北京:高并发实时分布式交易系统的实践与思考 | | 高并发分布式交易系统一直是一个技术难题。如果你想要高并发高可用低延时兼顾,还要保持稳定性和一致性,这个架构设计值得学习一下:火币网高级技术总监秦金卫从一个亿级订单量的低延迟实时交易系统案例出发,告诉你亿级订单的高性能交易系统的设计经验。 | | |
QCon 广州:从菜鸟到架构师,你真的关注过自己的成长吗 | | 不管你是初涉职场的研发菜鸟,还是已经能够独当一面的架构专家,都应该经常回过头来看看自己的发展路径,反思过去因为经验不足而冒进了哪些误区,以便于自己未来更好的发展。如何避免在自我成长中误入弯路,大牛们的经验可谓是最好的教材。 | | |
|
|
|
|
为什么 996 的总是你?听听技术大牛分享高效进阶秘籍 | | 前端领域的技术演进一直要比其他技术快一些,这给前端工程师带来持续的挑战。整理了从 Vue 到 React、iOS 到 Andoid、再到前端架构体系的干货课程,带你解读从前端小工到专家的实战心法,高效解决 80% 的开发难题。 | | |
|
|
|
没有评论:
发表评论